컨텐츠 바로가기 메뉴 바로가기 푸터 바로가기

재무정보

요약 재무상태 표

(단위 : 백만원, %)

구분 3기 ('20.1.1 ~ 6.30) 2기 ('19.7.1 ~ 12.31) 1기 ('19.3.29 ~ 6.30)
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
유동자산 41,287 73.6 23,777 167.4 8,892 -
비유동자산 1,543,340 (1.1) 1,560,060 248.3 447,954 -
자산총계 1,584,627 0.0 1,583,837 246.7 456,845 -
유동부채 8,054 11.3 7,235 77.5 4,076 -
비유동부채 715,344 0.1 714,336 3,212.9 21,562 -
부채총계 723,398 0.3 721,571 2,714.5 25,638 -
자본금 85,984 0.0 85,984 100.0 42,992 -
자본잉여금 766,009 0.0 766,006 98.1 386,696 -
이익잉여금 9,235 (10.1) 10,275 576.4 1,519 -
자본총계 861,229 (0.1) 862,266 100.0 431,208 -

요약 손익계산서

(단위 : 백만원, %)

구분 3기 ('20.1.1 ~ 6.30) 2기 ('19.7.1 ~ 12.31) 1기 ('19.3.29 ~ 6.30)
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
영업수익 38,093 69.4 22,492 1,022.4 2,004 -
영업비용 14,190 77.6 7,988 1,655.6 455 -
영업이익 23,903 64.8 14,504 836.3 1,549 -
영업외수익 277 (57.1) 645 7,066.7 9 -
영업외비용 8,632 89.0 4,567 11,610.3 39 -
당기순이익 15,548 46.9 10,581 596.6 1,519 -

현금흐름표

(단위 : 백만원, %)

구분 3기 ('20.1.1 ~ 6.30) 2기 ('19.7.1 ~ 12.31) 1기 ('19.3.29 ~ 6.30)
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
영업활동으로인한 현금흐름 36,073 (51.0) 73,636 357.1 16,110 -
투자활동으로인한 현금흐름 (5,287) 99.5 (1,117,484) (5,251.2) (20,883) -
재무활동으로인한 현금흐름 (23,311) (102.2) 1,060,628 22,024.1 4,794 -
현금및현금성자산의 순증감 7,476 (55.4) 16,780 79,804.8 21 -
기초 현금및현금성자산 16,801 79,904.8 21 0.0 0 -
기말 현금및현금성자산 24,277 44.5 16,801 79,904.8 21 -

배당에 관한 사항

(단위 : 백만원, %)

구분 3기 ('20.1.1 ~ 6.30) 2기 ('19.7.1 ~ 12.31) 1기 ('19.3.29 ~ 6.30)
금액 증감율 금액 증감율 금액 증감율
당기순이익 15,548 46.9 10,581 596.6 1,519 -
배당금총액 27,778 67.5 16,588 809.0 1,825 -
주당배당금(원) 161 67.7 96 357.1 21 -